| Sigle | Titre | |
|---|---|---|
| MAT8185 | Techniques avancées en programmation statistique: SAS | horaire |
| MAT865L | Approches situées, cadres théoriques et applications à la didactique des mathématiques | horaire |
| Sigle | Titre | |
|---|---|---|
| MAT7120 | Séminaire en didactique des mathématiques | horaire |
| MAT7222 | Histoire des mathématiques | horaire |
| MAT7352 | Combinatoire I | horaire |
| MAT7610 | Analyse | horaire |
| MAT8131 | Géométrie différentielle | horaire |
| MAT8181 | Séries chronologiques | horaire |
| MAT8186 | Techniques avancées en programmation statistique: R | horaire |
| MAT818B | Statistique génétique | horaire |
| MAT8480 | Méthodes non paramétriques | horaire |
| MAT8602 | Méthodes stochastiques en finance II | horaire |
| MAT865D | Séminaire thématique: sur des problématiques contemporaines en ens. des math. | horaire |
| MAT8780 | Principes de simulation | horaire |
| MAT8882 | Séminaire de maîtrise en mathématiques II | horaire |
Information non disponible